Event: 1; Schüler Einer | SCHM1X | 1000m |
---|
7:00 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lodní Sporty Brno Crew 2 | Kobza Tomáš | 4:01:37 | ||||||
2 | 5 | RV Nautilus Klagenfurt 1878 Crew 2 | Riedel Martin | 4:01:78 | ||||||
3 | 1 | VK Slavoj Litomerice | Vojtech Votruba | 4:02:08 | ||||||
4 | 4 | VK Blesk Crew 1 | WALISCH Viktor | 4:18:87 | ||||||
5 | 2 | HVK Gusar Split Crew 2 | Jukic Roko | 4:21:43 | ||||||
6 | 7 | WSV Ottensheim Crew 1 | Mautner-Marhoff Matthäus | 4:25:91 | ||||||
7 | 8 | Gmunder Ruderverein Crew 4 | Ortner Jonathan | 4:37:05 | ||||||
8 | 3 | VK Nautilus Koper Crew 3 | Leban Matija | 5:00:19 |
7:07 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | WSV Ottensheim Crew 2 | Hanner Florian | 4:10:75 | ||||||
2 | 13 | VK Piran Crew 1 | MAHNIC THOMAS | 4:15:87 | ||||||
3 | 12 | VST-Völkermarkt Crew 2 | Miklau Patrick | 4:16:08 | ||||||
4 | 14 | VK Nautilus Koper Crew 1 | Rojc Enej | 4:16:25 | ||||||
5 | 10 | VK Bled Crew 3 | Jan Aleksander | 4:31:20 | ||||||
6 | 9 | Überlinger Ruderclub Bodan e.V. | Schauer Felix | 4:38:69 | ||||||
7 | 15 | Gmunder Ruderverein Crew 5 | Schwaiger Alex | 4:41:98 | ||||||
8 | 16 | Ruderverein Villach Crew 3 | Jakob Hauser | 5:38:57 |
7:14 | 3. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Lodní Sporty Brno Crew 1 | Bureš David | 4:17:25 | ||||||
2 | 18 | RV Nautilus Klagenfurt 1878 Crew 3 | Plöb Felix | 4:19:50 | ||||||
3 | 20 | VK Piran Crew 2 | BAŽEC GREGOR | 4:22:21 | ||||||
4 | 17 | Bohemians Prague | Masrik Tomas | 4:28:20 | ||||||
5 | 24 | Gmunder Ruderverein Crew 2 | Gruber Thomas | 4:29:00 | ||||||
6 | 21 | VK Nautilus Koper Crew 2 | Božic Rok | 4:30:50 | ||||||
7 | 19 | Gmunder Ruderverein Crew 6 | Schiller Jakob | 4:31:82 | ||||||
---------- | ||||||||||
22 | VK Blesk Crew 4 | EBERT Matyáš | Abgemeldet |
7:21 | 4. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | VK Olomouc Crew 1 | Lorenc Matej | 4:04:19 | ||||||
2 | 28 | WRC Pirat | Trost Jan | 4:05:64 | ||||||
3 | 32 | Ruderverein Villach Crew 1 | Ofner Markus | 4:16:60 | ||||||
4 | 30 | VK Hodonin Crew 2 | Hacunda Patrik | 4:18:85 | ||||||
5 | 25 | HVK Vukovar | Kolar Ivan | 4:33:14 | ||||||
6 | 26 | Gmunder Ruderverein Crew 3 | Heseltine Robert | 4:34:12 | ||||||
7 | 27 | Canottieri Trieste a.s.d Crew 2 | Negro Federico | 4:35:89 | ||||||
8 | 31 | Veslarsky klub Prerov | Cibulec Jiri | 5:11:23 |
7:28 | 5. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | HVK Gusar Split Crew 1 | Borkovic Karlo | 4:04:96 | ||||||
2 | 34 | VST-Völkermarkt Crew 1 | Kup Jakob | 4:20:57 | ||||||
3 | 33 | Ruderverein Villach Crew 2 | Sauerbier Luca | 4:28:38 | ||||||
4 | 37 | VK Olomouc Crew 2 | Mecka David | 4:29:92 | ||||||
5 | 40 | VK Hodonin Crew 1 | Bolebruch Ondrej | 4:32:54 | ||||||
6 | 35 | Gmunder Ruderverein Crew 1 | Holtmann Kai | 4:51:68 | ||||||
7 | 38 | VK Bled | Centis Ruben | 5:03:03 | ||||||
---------- | ||||||||||
VK Bled Crew 1 | Kaltenekar Vid | Abgemeldet | ||||||||
RV Nautilus Klagenfurt 1878 Crew 1 | Zwanziger Mark | Abgemeldet | ||||||||
VK Bled Crew 2 | Tratnik Aleksej | Abgemeldet | ||||||||
36 | VK Jarun | Belac fran | Abgemeldet |
Event: 2; Schülerinnen Doppelzweier | SCHW2X | 1000m |
---|
7:35 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Landesruderverband Baden-Württemberg | Vollmer Lisa, Hueber Julia | 3:53:65 | ||||||
2 | 5 | VK Blesk Crew 2 | HARTMANOVÁ G., PODRAZILOVÁ B. | 4:01:52 | ||||||
3 | 2 | WSV Ottensheim | Brandner Karin, Madlmair Ursi | 4:10:03 | ||||||
4 | 1 | VK Olomouc Crew 3 | Michalcikova Tereza, Brazdova Karolina | 4:18:26 | ||||||
5 | 4 | VK Olomouc Crew 2 | Zborilova Marketa, Krejci Viktorie | 4:24:21 | ||||||
6 | 7 | Ruderverein Villach Crew 2 | Wöhlert Hanna, Schmidt Lilly | 4:27:20 | ||||||
7 | 3 | VST-Völkermarkt Crew 2 | Plösch Sarah, Weissenberger Michelle | 4:31:16 | ||||||
8 | 6 | Veslaški klub dravske elektrarne Maribor Crew 2 | Brdelak Laura, Kozole NIka | 4:44:91 |
7:40 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VK Blesk Crew 1 | HEJDOVÁ A., PODRAZILOVÁ E. | 3:57:86 | ||||||
2 | 13 | VK Olomouc Crew 1 | Truhlarova Lucie, Benyskova Emma | 4:03:42 | ||||||
3 | 12 | VK Blesk Crew 3 | SKRUŽNÁ V., KROPÁCOVÁ Z. | 4:08:87 | ||||||
4 | 14 | S.T.C. Adria 1877 | MARCON Caterina, BELLOTTO Nicoletta | 4:13:99 | ||||||
5 | 9 | RV Wiking Linz Crew 1 | Kovios Maria, Ebner Franziska | 4:19:18 | ||||||
6 | 16 | Ruderverein Villach Crew 1 | Pichler Hannah, Steiner Johanna | 4:22:04 | ||||||
7 | 15 | Veslaški klub dravske elektrarne Maribor Crew 1 | Polic Klara, Paar Tina | 4:24:51 | ||||||
---------- | ||||||||||
11 | VST-Völkermarkt Crew 3 | Koschu Julia, Rutter Julia | Abgemeldet |
7:45 | 3. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Wiener Ruderklub Donau | Selic Maria, Selic Monika | 4:06:03 | ||||||
2 | 18 | VST-Völkermarkt Crew 1 | Kollmann Julia, Werzi Anna | 4:08:89 | ||||||
3 | 21 | VK Slavoj Litomerice | Katerina Martincova, Nikol Kindlova | 4:12:79 | ||||||
4 | 25 | Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 | Meier Lara Luisa, Gossing Anna | 4:19:56 | ||||||
5 | 17 | VK Hodonin | Jordanova Natalie, Zamecnikova Marie | 4:23:33 | ||||||
6 | 19 | RV Wiking Linz Crew 2 | Pfahnl Lilli, Pellegrini Teresa | 4:24:77 | ||||||
7 | 22 | VK Olomouc Crew 4 | Smidova Katerina, Masarova Tereza | 4:26:01 | ||||||
8 | 23 | VK Nautilus Koper | Bakaric Lana, Kovacic Laura | 4:31:19 | ||||||
---------- | ||||||||||
24 | Veslaski klub Ljubljanica | Pintar Nina, Hren Lea | techn Problem |
Event: 3; Junioren-B-Doppelvierer | JMB4X | 1500m |
---|
7:50 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1. WRC Lia | Weberndorfer Johannes, Neppl Benedikt, Anstiss Liam, Holler Mattijs | 4:48:64 | ||||||
2 | 4 | Landesruderverband Baden-Württemberg Crew 1 | Schmidt Julius, Braun Moritz, Keefer David, Emrich Samuel | 4:55:64 | ||||||
3 | 5 | Lodní Sporty Brno | Müler Martin, Martínek Ondrej, Bureš Jan, Hladík Radim | 4:58:24 | ||||||
4 | 3 | RV Wiking Linz Crew 2 | Wendler Florian, Haider Xaver, Götzenberger Phillip, Lehner Anton | 4:59:48 | ||||||
5 | 2 | VK Medulin | Milosevic Ivan, Grubesa Luka, Bursic Mario, Stanko Bernard | 5:01:55 | ||||||
---------- | ||||||||||
1 | Wiener Ruderklub Donau | Apostagi Levente, Holoubek Christian, Bier Maximillian, Animashaun Martin | Abgemeldet |
7:55 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | WSV Ottensheim | Ruttmann Patrick, Lackner Felix, Laggner Patrick, Lindorfer Lorenz | 4:50:84 | ||||||
2 | 8 | VK Slavoj Litomerice | Tadeas Konschill, Filip Napravnik, Matyas Budil, Petr Stefan | 4:59:65 | ||||||
3 | 9 | Marina Kaštela | Mateljan Marin, Ðerek Petar, Veljaca Toni, Bašic Marin | 5:02:94 | ||||||
4 | 10 | Ruderclub Undine Radolfzell | Heiko Lempp, Arne Selting, Felix Leiße, Zeno Robertson | 5:08:27 | ||||||
5 | 11 | VK Bled | Kuralt Žan, Meze Tim, Staric Martin, Catak Denis | 5:19:83 |
8:00 | 3. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Veslaski klub Ljubljanica | Rebernik Jure, Ule Mark, Mikuletic Leon, Mesko Gal | 4:50:30 | ||||||
2 | 16 | Grasshopper Club Zürich | Arendt Severin, Muther Alex, Anastasia Fabio, Gisiger Oliver | 4:52:61 | ||||||
3 | 17 | Veslarsky klub Prerov | Haban Vojtech, Rezek Jan, Sisma Tomas, Jelinek Tomas | 5:02:04 | ||||||
4 | 18 | Landesruderverband Baden-Württemberg Crew 2 | Torner Ferdinand, Hofen Niklas, Oguzhan Deniz, Brehm Jonas | 5:07:34 | ||||||
5 | 13 | VK Olomouc | Zdrahal Adam, Rukriegel Filip, Cermak Ondrej, Bartel Jakub | 5:15:64 | ||||||
6 | 15 | Akademischer Ruderclub Würzburg | Felix Agne, Tizian Reinstädler, Johannes Janczewski, Sebastian Karl | 5:19:04 |
8:05 | 4. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | RC Tresnjevka | Bijelic Jakov, Davidovic Josip, Matijevic Domagoj, Milic Luka | 4:50:10 | ||||||
2 | 21 | WRC Pirat | Svoboda Alexander, Prandl Lukas, Orth Martin, Finster Alexander | 4:50:66 | ||||||
3 | 20 | RV Wiking Linz Crew 1 | Siegel Konstantin, Pfahnl Peter, Mittermayr David, Sigl Anton | 4:51:12 | ||||||
4 | 12 | HRV Böllberg/Nelson | Benneke, Maximilian, Streibler, Erik, Mühlnickel, Tom, Walter, Lukas | 4:58:72 | ||||||
5 | 23 | Mannheimer Regatta-Verein | Ufer Lennart, Scheurich Lukas, Strähle Uwe, Schmidt Philipp | 5:26:06 | ||||||
---------- | ||||||||||
VK Nautilus Koper | Klemenc Blaž, Pereira Kajdiž Valentino, Kocjancic Martin, Škrlj Kristjan | Abgemeldet | ||||||||
---------- | ||||||||||
24 | Veslaska Zveza Slovenije | Gal Mesko, Leon Mikuletic, Mark Ule, Jure Rebernik | Abgemeldet | |||||||
---------- | ||||||||||
19 | RV Staw | Hömstein Lukas, Nowak Florian, Katzbauer Markus, Scheiblauer Felix | techn Schaden |
Event: 4; Junioren-B-Zweier o. Stm. | JMB2- | 1500m |
---|
8:10 | Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Landesruderverband Baden-Württemberg | Balasz Fejer, Peikert Oliver | :: | ||||||
2 | 2 | VK Jarun | Capan Bruno, Maletic Marin | ::1 | ||||||
3 | 4 | Veslarsky klub Prerov | Chury Simon, Cibulec Jan | ::2 | ||||||
4 | 3 | CVK Brno | Kuncák Václav, Stríž Albert | ::3 | ||||||
5 | 1 | Ruderverein Albatros Klagenfurt | Trattler Max, Zezulka Matthias | ::4 | ||||||
---------- | ||||||||||
5 | VK Olomouc | Oplustil Lubos, Hruby Frantisek | Abgemeldet |
Event: 5; Juniorinnen-B-Doppelzweier | JWB2X | 1500m |
---|
8:15 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VST-Völkermarkt Crew 1 | Kristof Johanna, Petschnig Victoria | 5:41:14 | ||||||
2 | 8 | Lodní Sporty Brno | Kárová Barbora, Valentýna Solarová | 5:41:31 | ||||||
3 | 5 | VK Blesk Crew 2 | METLICKÁ Zuzana, BUSINSKÁ Tereza | 5:41:46 | ||||||
4 | 1 | VK Neratovice & Louny | Pospíšilová Petra, Susová Lenka | 5:50:96 | ||||||
5 | 3 | S.T.C. Adria 1877 | PERKAN Beatrice, PELLIZZARI Martina | 5:52:96 | ||||||
6 | 2 | Akademischer Ruderclub Würzburg | Viola Schenk, Victoria Agne | 5:53:86 | ||||||
7 | 6 | RV Staw Crew 2 | Kierein Stefanie, Reisner Katharina | 6:10:26 | ||||||
8 | 7 | Mannheimer Regatta-Verein Crew 3 | Herrmann Laetitia, Neumann Johanna | 6:10:56 |
8:20 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | VK Blesk Crew 1 | SKÁLOVÁ Linda, KOMATSELI Angelika | 5:54:91 | ||||||
2 | 16 | Landesruderverband Baden-Württemberg | Thomson Federica, Baumbusch Lana | 5:57:49 | ||||||
3 | 9 | Bohemians Prague | Michaelli Elen, Dorakova Natalie | 5:58:54 | ||||||
4 | 10 | WSV Ottensheim | Burgstaller Laura, Starke Alex | 5:58:84 | ||||||
5 | 15 | RV Wiking Linz | Pellegrini Anna, Hultsch Rosa | 6:08:35 | ||||||
6 | 13 | RC Tresnjevka Crew 2 | Bilic Hana, Hrkac Ivana * | 6:16:33 | ||||||
7 | 11 | VST-Völkermarkt Crew 2 | Kovacs Theresa, Starc Valentina | 6:23:28 | ||||||
8 | 14 | Mannheimer Regatta-Verein Crew 2 | Roth Luise, Urban Katharina | 6:41:65 |
8:25 | 3. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | VK Jindrichuv Hradec | Kolarova Valentyna, Pospisilova Michaela | 5:54:25 | ||||||
2 | 24 | Mannheimer Regatta-Verein Crew 1 | Hohoff Eva, Rieder Hannah | 6:04:03 | ||||||
3 | 21 | VK Olomouc | Zdrahalova Adela, Chrbjatova Veronika | 6:05:45 | ||||||
4 | 18 | Ruderverein Albatros Klagenfurt | Grabner Helena, Karlbauer Anna | 6:05:74 | ||||||
5 | 20 | Veslaski klub Ljubljanica | Potocnik Pia, Sarec Tobias Isabela | 6:10:15 | ||||||
6 | 22 | RV Staw Crew 3 | Miksch Lisa, Jank Cornelia | 6:11:01 | ||||||
7 | 23 | RC Tresnjevka Crew 3 | Biloš Matea, Dundic Dora | 6:11:37 | ||||||
8 | 17 | Gmunder Ruderverein | Öhlinger Franziska, Socher Lilli | 6:12:26 |
8:30 | 4. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | RV Staw Crew 1 | Tiefenthale Lara, Flandorfer Laura | 5:44:03 | ||||||
2 | 31 | See-Club Luzern | Geuke Katharina, Lötscher Lisa | 5:54:62 | ||||||
3 | 27 | RC Tresnjevka Crew 1 | Krakic Izabela, Maroevic Iva Katarina | 6:02:98 | ||||||
4 | 28 | VK Slavoj Litomerice | Kristyna Vejmolova, Tereza Zelinkova | 6:03:77 | ||||||
5 | 26 | Wiener Ruderklub Donau | Bertagnoli Elisa, Selic Angela | 6:16:98 | ||||||
6 | 29 | VVSI | Jánosi Dóra, Kok Míra | 6:21:22 | ||||||
7 | 30 | VK Bled | Požek Ajda, Rejc Ana | 6:23:56 |
Event: 6; Masters-Männer-Einer | MM1X | 1000m |
---|
8:40 | 4. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S.T.C. Adria 1877, A | ROMANO Francesco 1988 | 3:50:43 | ||||||
2 | 4 | Ludwigshafener Ruderverein, A | Oschmann Axel-Tiger 1984 | 4:02:48 | ||||||
3 | 5 | Canottieri Trieste a.s.d, A | Gambardella Andrea 1985 | 4:10:95 | ||||||
4 | 1 | WRC Pirat, A | Meister Florian 1985 | 4:20:40 | ||||||
---------- | ||||||||||
3 | VST-Völkermarkt Crew 1, A | Paternoss Paul 1980 | Abgemeldet |
8:45 | 4. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VK Velenje, C | Božeglav Igor 1968 | 3:55:38 | ||||||
2 | 8 | Donau Ruder Club Deggendorf 2001 e. V, D | Frank Darscheid 1965 | 4:16:99 | ||||||
3 | 7 | Ruderverein Villach, C | Durmic Zahid 1966 | 4:36:06 | ||||||
4 | 10 | Ruderverein Albatros Klagenfurt, F | Neugebauer Christoph 1950 | 4:36:54 | ||||||
5 | 9 | VST-Völkermarkt Crew 2, F | Werkl Erwin 1951 | 4:44:75 |
Event: 9; LGW-Junioren-A-Einer | LJMA1X | 2000m |
---|
8:50 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Salzburger Ruderklub Möve Crew 1 | Erlmoser Severin | 8:00:61 | ||||||
2 | 2 | WRC Pirat Crew 2 | Kellner Philipp | 8:05:18 | ||||||
3 | 1 | WSV Ottensheim Crew 2 | Ratzenböck Felix | 8:09:85 | ||||||
4 | 4 | RV Nautilus Klagenfurt 1878 Crew 2 | Stainer Max | 8:36:72 | ||||||
5 | 6 | Donau Ruder Club Deggendorf 2001 e. V Crew 3 | Benedikt Schmitt | 8:40:75 | ||||||
6 | 5 | Ruder Club Graz | Krobath Daniel | 8:43:80 | ||||||
7 | 7 | Bohemians Prague | Stepanek Petr | 9:55:70 |
8:55 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | RV Nautilus Klagenfurt 1878 Crew 1 | Ferch Bastian | 8:12:22 | ||||||
2 | 9 | WRC Pirat Crew 1 | Lewis Alexander | 8:17:44 | ||||||
3 | 14 | Mannheimer Ruderverein Amicitia | Gehring Moritz | 8:24:11 | ||||||
4 | 8 | VST-Völkermarkt | Koboltschnig Benedikt | 8:30:34 | ||||||
5 | 11 | S.T.C. Adria 1877 Crew 2 | CRASSO Giulio | 8:38:41 | ||||||
6 | 13 | Donau Ruder Club Deggendorf 2001 e. V Crew 2 | Jonas Härtel | 8:41:13 | ||||||
---------- | ||||||||||
12 | WSV Ottensheim Crew 1 | Lindorfer Matthias | Abgemeldet |
9:00 | 3. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | RC Tresnjevka | Pavlak Ivan | 8:07:21 | ||||||
2 | 16 | WSV Ottensheim Crew 3 | Kogler Daniel | 8:12:60 | ||||||
3 | 21 | Donau Ruder Club Deggendorf 2001 e. V Crew 1 | Kristof Keimer | 8:23:49 | ||||||
4 | 15 | Wiener Ruderklub Donau Crew 2 | Petri Christopher | 8:24:34 | ||||||
5 | 18 | Veslaski klub Ljubljanica Crew 2 | Zmeljic Domen | 8:37:48 | ||||||
6 | 19 | Ruderverein Villach | Pichler Markus | 8:43:83 | ||||||
7 | 17 | S.T.C. Adria 1877 Crew 1 | DE MONTE Riccardo | 8:48:19 |
9:05 | 4. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | RV Staw | Maderner Alexander | 7:49:89 | ||||||
2 | 23 | Salzburger Ruderklub Möve Crew 2 | Wiener Vinzent | 8:04:37 | ||||||
3 | 24 | Wiener Ruderklub Donau Crew 1 | Heim Florentin | 8:04:79 | ||||||
4 | 27 | Veslaski klub Ljubljanica Crew 1 | Furlan Anze | 8:19:06 | ||||||
5 | 28 | See-Club Zug | Herger Patrik | 8:20:13 | ||||||
6 | 26 | Donau Ruder Club Deggendorf 2001 e. V Crew 4 | Benedikt Schosser | 8:36:56 | ||||||
7 | 25 | WRC Pirat Crew 3 | Levi Weber | 8:39:99 |
Event: 10; Juniorinnen-A-Doppelvierer | JWA4X | 2000m |
---|
9:10 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Czech Rowing Association Crew 1 | Necasova Zuzana, Matusikova Terezie, Skvorova Tereza, Valsova Zuzana | 7:11:52 | ||||||
2 | 4 | Czech Rowing Association Crew 4 | Sloupova Tereza, Kidova Michaela, Hudakova Katerina, Uhlova Veronika | 7:20:07 | ||||||
3 | 3 | See-Club Luzern | Weinmann Anne-Sophie, Schweizer Fabienne, Kunz Malin, Huser Larissa | 7:23:52 | ||||||
4 | 2 | Czech Rowing Association Crew 5 | Batistova Karolina, Patermannova Sabina, Fleissnerova Eliska, Mullerova Lucie | 7:37:77 | ||||||
5 | 1 | STAW / Donau Wien | Samer Nina, Nikolic Dijana, Kern Annika, Reiner Alexandra | 7:42:02 | ||||||
---------- | ||||||||||
5 | Rudergesellschaft Eberbach | LastName FirstName, LastName FirstName, LastName FirstName, Link Laura | Abgemeldet |
9:15 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Czech Rowing Association Crew 3 | Truhlarova Adela, Jurkova Natalie Marie, Flamikova Pavlina, Juzikova Magdalena | 7:06:79 | ||||||
2 | 7 | RV Wiking Linz | Angleitner Deborah, Angleitner Laetitia, Fink Carmen, Kranzlmüller Miriam | 7:09:84 | ||||||
3 | 9 | Czech Rowing Association Crew 2 | Susova Lenka, Prochazkova Anezka, Pleskotova Lucie, Neuhortova Kristyna | 7:13:79 | ||||||
4 | 8 | WSV Ottensheim | Hamberger Marlies, Hudackova Nela, Sendlhofer Kim, Hänsel Sarah | 7:18:43 | ||||||
5 | 11 | Rudergesellschaft Eberbach, Ruderverein Ludwigshafen, Heidelberger Rudergesellschaft | Link Laura, Köhr Roberta, Bahl Janina, Thiele Barbara | 7:29:96 |
Event: 12; Männer-B-Zweier o. Stm | MB2- | 2000m |
---|
9:20 | Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Grasshopper Club Zürich | Merkt Emile, Merkt Alois | 7:16:47 | ||||||
2 | 4 | VK Nautilus Koper | Kocjancic Matjaž, Ostanek Gašper | 7:20:46 | ||||||
3 | 2 | Bohemians Prague | Svec Ondrej, Neman Martin | 7:21:79 | ||||||
4 | 1 | VK Jarun | Križmancic Marko, Talijic Petar | 7:39:38 | ||||||
5 | 3 | Akademischer RC Würzburg / Würzburger Ruderverein Bayern | Maximilian Olbrich, Dominik Hoffmann | 7:44:36 |
Event: 13; LGW-Männer-Einer | LM1X | 2000m |
---|
9:25 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Akademischer Ruderclub Würzburg | Joachim Agne | 7:36:91 | ||||||
2 | 3 | RV Staw | Zwölfer Jakob | 7:48:23 | ||||||
3 | 4 | Salzburger Ruderklub Möve | Saller Michael | 7:57:42 | ||||||
4 | 6 | LS Brno Crew 1 | Kaman Tomas | 8:11:94 | ||||||
5 | 5 | Danubius Nemzeti Hajós Egylet | Bene Barnabas | 8:12:14 | ||||||
6 | 2 | WRC Pirat Crew 2 | Moser Oskar | 8:32:09 | ||||||
7 | 1 | See-Club Zug | Herger Marc | 8:40:07 |
9:30 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | VK Bled | Jalen Aleš | 7:36:91 | ||||||
2 | 9 | WSV Ottensheim | Schöberl Julian | 7:48:23 | ||||||
3 | 8 | WRC Pirat Crew 1 | Kreitmeier Lukas | 7:57:02 | ||||||
4 | 10 | Bohemians Prague | Chalupa Daniel | 8:11:62 | ||||||
5 | 14 | LS Brno Crew 3 | Hruby Jakub | 8:31:67 | ||||||
6 | 11 | Canottieri Trieste a.s.d | Craglietto Simone | 8:39:69 | ||||||
---------- | ||||||||||
13 | LS Brno Crew 2 | Hrstka Jan | Abgemeldet |
Event: 14; Junioren-A-Doppelzweier | JMA2X | 2000m |
---|
9:35 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Czech Rowing Association Crew 2 | Musil Martin, Zavadil Jan | 7:01:81 | ||||||
2 | 4 | RC Tresnjevka | Bulic Leon, Cesarec Boris | 7:04:23 | ||||||
3 | 7 | 1. WRC Lia | Bongwald Jan, Bertagnoli Umberto | 7:10:53 | ||||||
4 | 1 | VK Jarun | Herenda Juraj, Catela Lovro | 7:27:10 | ||||||
5 | 2 | Veslaski klub Ljubljanica Crew 2 | Markovic Rok, Nose Filip | 7:35:82 | ||||||
---------- | ||||||||||
3 | Veslarsky klub Prerov/Vajgar Jindrichuv Hradec | Pisa Adam, Trojan Vladimir | Abgemeldet | |||||||
5 | Czech Rowing Association Crew 5 | Novotny Ondrej, Hauk Martin | Abgemeldet |
9:40 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Czech Rowing Association Crew 1 | Pivko Petr, Hauk Martin * | 7:09:86 | ||||||
2 | 13 | Czech Rowing Association Crew 3 | Zapletal Lubos, Solar Jan | 7:10:63 | ||||||
